CISCO FIREPOWER 1120 ASA APPLIANCE. 1U
SKU:
N/A
Create a new review
Cisco FPR1120-ASA-K9. Débit du pare-feu: 1500 Mbit/s, Débit IPSec VPN: 1 Gbit/s. Famille de processeur: Intel. Protocoles de gestion: SMTP. Technologie de connectivité: Avec fil, Port de console: RJ-45. Type de support de stockage: SSD, Capacité du Solid State Drive (SSD): 200 Go
2SKU:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
| Description du produit | Cisco FirePOWER 1120 ASA - firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de périphérique | Firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Rack-montable - 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur | 200 Go x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances | Débit du pare-feu (UDP):4,5 Gbits/s ¦Débit de pare-feu multiprotocole:2,5 Gbps ¦Débit VPN IPsec (test 450B UDP L2L):1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | Connexions simultanées:200000 ¦Nouvelles connexions par seconde:75000 ¦Homologues VPN:150 ¦Contextes de sécurité:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires inclus | Bras de montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (LxPxH) | 43.7 cm x 26.9 cm x 4.37 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3.63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.