Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Pare-feu
(10%
Off)
Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Pare-feu
Réf:
N/A
| EAN:
889728235372
Create a new review
Une protection contre les menaces avancées
Des performances exceptionnelles et une haute fiabilité
Une inspection renforcée du trafic chiffré
La puissance de la gamme
Réf:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
Description du produit | Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Firewall - firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de périphérique | Firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur | 200 Go x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | Débit du contrôle et de la visibilitédes applications et des pare-feux (AVC) (1024B):650 Mbps ¦Pare-feu et contrôle de la visibilitédes applications (AVC) et du système de prévention des intrusions (IPS) (1024B):650 Mbps ¦Débit de pare-feu et de visibilitéet contrôle des applications (AVC) (450B):225 Mbps ¦Débit de pare-feu,de visibilitéet de contrôle des applications (AVC) et de système de prévention des intrusions (IPS) (450B):225 Mbps ¦Débit Transport Layer Security (TLS):150 Mbps ¦Débit NGIPS (1024B):650 Mbps ¦Débit NGIPS (450B):225 Mbps ¦Débit VPN IPSec (1024B TCP avec Fastpath):300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | Nombre max de sessions simultanées avec AVC:100000 ¦Nouvelles connexions par seconde avec AVC:6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxPxH) | 19.9 cm x 20.5 cm x 4.62 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 1.36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.