HP E24d G4 Advanced Docking Monitor LED monitor 23.8" 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort, USB-C black
(10%
Off)
HP E24d G4 Advanced Docking Monitor LED monitor 23.8" 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort, USB-C black
Réf:
N/A
Create a new review
HDMI (HDCP)
USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery
DisplayPort
Prise combinée pour casque/microphone
USB-C en aval
Amont USB 3.0
4 x aval USB 3.0
Réseau (RJ-45)
Sortie DisplayPort
Réf:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe énergétique | Classe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la diagonale | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareils intégrés | Microphone,USB 3.0/concentrateur USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de panneau | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitépar pixel | 0.2745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels par pouce | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931),83% NTSC (CIE 1976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de visualisation horizontale | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de visualisation verticale | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,Diffusion globale de 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température des couleurs | 6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langages OSD | Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions | Capteur de présence à infrarouge,HDCP,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,sans mercure,gamma 8 bits,verre sans arsenic,3 Side Borderless Design,Windows 10 Hello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxPxH) | 53.94 cm x 4.85 cm x 49.44 cm - avec support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 6.86 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | HDMI (HDCP) USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery DisplayPort Prise combinée pour casque/microphone USB-C en aval Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0 Réseau (RJ-45) Sortie DisplayPort |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 60 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),pied détachable,prise en charge d'interfaces VESA |
Accessoires inclus | Support VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.1 Gen 1 - 1.8 m |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Normes de conformité | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,MEPS,E-Standby,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,BIS,faible halogène |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 17.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 70 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.